Características
C 200 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 200 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo
C 250 1.8 16V 4P CGI SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 250 |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P CGI SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 LIMITED TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LIMITED TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 148.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS PREMIUM AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS PREMIUM AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 144.990,00
Detalhes do Veículo
E 350 3.5 V6 24V AVANTGARDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | E 350 |
| SubModelo: | 3.5 V6 24V AVANTGARDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 60100 |
Valor:
R$ 105.990,00
Detalhes do Veículo
Haval H6 1.5 16V 4P PHEV PREMIUM AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | GWM |
| Modelo: | Haval H6 |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PHEV PREMIUM AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 209.990,00
Detalhes do Veículo
Haval H6 GT 1.5 PHEV AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | GWM |
| Modelo: | Haval H6 GT |
| SubModelo: | 1.5 PHEV AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 264.990,00
Detalhes do Veículo
Kadett 1.8 GLS
| Ano: | 1994 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Kadett |
| SubModelo: | 1.8 GLS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.4 250 TSI TOTAL FLEX GTS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.4 250 TSI TOTAL FLEX GTS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 3200 |
Valor:
R$ 178.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Opala 2.5 SILVERSTAR ÁLCOOL
| Ano: | 1983 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Opala |
| SubModelo: | 2.5 SILVERSTAR ÁLCOOL |
| Cor: | Azul |
| Km: | 13000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 V6 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 V6 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 284.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 29500 |
Valor:
R$ 85.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL TRAILHAWK 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL TRAILHAWK 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
SLK 200 1.8 16V KOMPRESSOR ROADSTER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | SLK 200 |
| SubModelo: | 1.8 16V KOMPRESSOR ROADSTER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 149.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 FLEX MPI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 26500 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Sierra 3.0 I6 DURAMAX TURBO DIESEL 1500 DENALI ULTIMATE CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | GMC |
| Modelo: | Sierra |
| SubModelo: | 3.0 I6 DURAMAX TURBO DIESEL 1500 DENALI ULTIMATE CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 7000 |
Valor:
R$ 1.150.000,00
Detalhes do Veículo
Silverado 4.2 CONQUEST TURBO DIESEL CABINE SIMPLES
| Ano: | 2001 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Silverado |
| SubModelo: | 4.2 CONQUEST TURBO DIESEL CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 217000 |
Valor:
R$ 144.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 57500 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
T4 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA
| Ano: | 2004 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
| Cor: | Verde |
| Km: | 185000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 102.999,00
Detalhes do Veículo
V40 2.0 4P T4 KINETIC TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | V40 |
| SubModelo: | 2.0 4P T4 KINETIC TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 92.990,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo